製品情報
世界最大級
Φ17.45m泥土圧シールド



プロジェクト概要
| 工事名 | 州道99 トンネル工事 |
| 工事場所 | 米国ワシントン州シアトル市内 |
| 施主名 | ワシントン州交通局 / WSDOT 殿 |
| 施工者名 | シアトル トンネル パートナーズ (Dragados USA, Tutor Perini JV) 殿 |
| 工事の特徴 |
|
| セグメント |
|
| マシン設計条件 |
|
トンネルの概要
完成イメージ

トンネルルート


土質縦断図

主仕様
| マシン形式 | 泥土圧シールド |
| シールド外径 | Φ17,450mm |
| テールプレート厚み | 140mm |
| シールドジャッキ推進速度 | 最大80mm/min |
| 総推力 | 392,000kN(単位面積推力:1,639kN/m2) |
| カッタ駆動トルク | 定格 147,400kN-m |
| カッタ回転数 | 最大1.8min-1 |
| カッタ駆動総動力 | 13,440kW |
| TBM総動力 | 23,000kW |
TBM 主要機器

ダブルアームエレクタ

バックアップ設備

組み立て時の様子

